สเปค แอททราจ

สเปค แอททราจ ใหม่
อุปกรณ์มาตรฐาน
ข้อมูลเทคนิค
อุปกรณ์มาตรฐาน
สเปค แอททราจ 2020 ใหม่ : อุปกรณ์มาตรฐาน
แอททราจ ใหม่ | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
ราคา (บาท) | 494,000.00 | 529,000.00 | 579,000.00 | 624,000.00 |
ดีไซน์ภายนอก | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
กระจังหน้า | ตกแต่งลายเส้นโครเมียม | ตกแต่งลายเส้นโครเมียม | ตกแต่งลายเส้นสีแดง | ตกแต่งลายเส้นสีแดง |
ไฟหน้า | Muti-Reflector Halogen | Muti-Reflector Halogen | Projector Bi-LED | Projector Bi-LED |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | – | – | ● | ● |
ไฟตัดหมอกคู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
ไฟท้ายแบบ LED | ● | ● | ● | ● |
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ไฟหน้าแบบอัตโนมัติ | – | – | – | ● |
กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | ● | ● | พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED | พร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED |
ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับหน่วงเวลา | ● | ● | ● | ● |
คิ้วฝากระโปรงท้ายโครเมียม | ● | ● | ● | ● |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● | ● |
ดีไซน์ภายใน | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
ภายในตกแต่งวัสดุแบบ Piano Black และ Carbon Print | ● | ● | ● | ● |
มาตรวัดการขับขี่แบบ High Contrast | ● | ● | ● | ● |
จอแสดงผลข้อมูลอเนกประสงค์ | ● | ● | ● | ● |
พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำ | ● | ● | ● | ● |
พวงมาลัยหุ้มหนัง | – | – | ● | ● |
สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
สวิตช์สั่งงานด้วยเสียง พร้อมปุ่มรับสาย-วางสายโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย | – | – | – | ● |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | – | – | – | ● |
หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว รองรับการเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน | ● | ● | ● | ● |
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto* | ● | ● | ● | ● |
ระบบสั่งงานด้วยเสียง SIRI** และระบบเชื่อมต่อบลูทูธ | ● | ● | ● | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์USB และช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ | ● | ● | ● | ● |
หัวเกียร์หุ้มหนัง | – | – | – | ● |
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนแบบอัตโนมัติ | – | – | – | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● |
เซ็นทรัลล็อก พร้อมปุ่มล็อกและปลดล็อก | ● | ● | ● | ● |
ที่บังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกส่องหน้า | ● | ● | ● | ● |
ที่พักแขนบริเวณเบาะคนขับ | – | ● | ● | ● |
ทั่พักแขนเบาะหลัง พร้อมช่องใส่แก้วน้ำ | ● | ● | ● | ● |
มือจับประตูด้านในแบบโครเมียม | ● | ● | ● | ● |
ราวมือจับเหนือศีรษะแบบพับได้ 3 ตำแหน่ง | ● | ● | ● | ● |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า | หนังสังเคราะห์ |
เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ | ● | ● | ● | ● |
กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจรีโมท | กุญแจรีโมท | ● | ● |
ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลหน้า และช่องเก็บของใต้คอพวงมาลัย | ● | ● | ● | ● |
ช่องเก็บของข้างประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ | ● | ● | ● | ● |
ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
ที่วางแก้วน้ำบริเวณคอนโซลกลาง 3 ตำแหน่ง | ● | ● | ● | ● |
ตะขอแขวนบริเวณหลังเบาะนั่งคู่หน้า | ● | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | ● | ● | ● | ● |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | ● | ● | ● | ● |
ความปลอดภัย | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด | – | – | – | ● |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว (ที่ความเร็วต่ำ) | – | – | ● | ● |
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว (เฉพาะด้านหน้า) | – | – | ● | ● |
ระบบป้องกันการโจรกรรม | – | – | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก | ● | ● | ● | ● |
ระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ● | ● | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก | ● | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว | ● | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันการลื่นไถล | ● | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | ● | ● | ● | ● |
ระบบไฟสว่างอัตโนมัติเมื่อปลดล็อก และระบบไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์ | ● | ● | ● | ● |
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | ● | ● | ● | ● |
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูหลังจากภายใน | ● | ● | ● | ● |
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับได้ | ● | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | เฉพาะด้านคนขับ แบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง | เฉพาะด้านคนขับ แบบดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลังแบบ ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● | ● | ● | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า | ● | ● | ● | ● |
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง | ● | ● | ● | ● |
ข้อมูลเทคนิค
สเปค แอททราจ 2020 ใหม่ : ข้อมูลเทคนิค
มิติและน้ำหนัก | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
ความยาวตลอดคัน | 4,305 | 4,305 | 4,305 | 4,305 |
ความกว้างตลอดคัน | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
ความสูง | 1,505 | 1,515 | 1,515 | 1,515 |
ระยะฐานล้อ | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1,445 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 160 | 170 | 170 | 170 |
น้ำหนักรถโดยประมาณ | 913 | 943 | 958 | 958 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
เครื่องยนต์ | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
รหัสเครื่องยนต์ | 3A92 | 3A92 | 3A92 | 3A92 |
แบบเครื่องยนต์ | 3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว Auto Stop & Go | 3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว Auto Stop & Go | 3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว Auto Stop & Go | 3 สูบ DOHC MIVEC 12 วาล์ว Auto Stop & Go |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 | 75.0 x 90.0 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
กำลังสูงสุด | 57(78) / 6,000 | 57(78) / 6,000 | 57(78) / 6,000 | 57(78) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด | 100(10.2) / 4,000 | 100(10.2) / 4,000 | 100(10.2) / 4,000 | 100(10.2) / 4,000 |
ระบบเชื้อเพลิง | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
ชนิด | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ ECI-MULTI 32 Bit |
ชนิดน้ำมัน | เบนซิน 91, 95 แก็สโซฮอล์ E10, E20 | เบนซิน 91, 95 แก็สโซฮอล์ E10, E20 | เบนซิน 91, 95 แก็สโซฮอล์ E10, E20 | เบนซิน 91, 95 แก็สโซฮอล์ E10, E20 |
ความจุถังน้ำมัน | 42 | 42 | 42 | 42 |
ระบบส่งกำลัง | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
แบบ | เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ | เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT พร้อมระบบ INC และ G-Sensor | เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT พร้อมระบบ INC และ G-Sensor | เกียร์อัตโนมัติ INVECS-III CVT พร้อมระบบ INC และ G-Sensor |
อัตราทดเกียร์ | ||||
– 1st | 3.545 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 |
– 2nd | 1.913 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 |
– 3rd | 1.31 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 |
– 4th | 0.973 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 |
– 5th | 0.804 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 | 4.007-0.550 |
– เกียร์ถอยหลัง | 3.214 | 3.771 | 3.771 | 3.771 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.55 | 3.757 | 3.757 | 3.757 |
ระบบบังคับเลี้ยว | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมระบบพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า |
ระบบกันสะเทือน | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
หน้า | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | แบบอิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม | ทอร์ชั่นบีม |
ระบบเบรก | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรีมเบรก | ดรีมเบรก | ดรีมเบรก | ดรีมเบรก |
ล้อและยาง | แอททราจ GLX MT | แอททราจ GLX CVT | แอททราจ GLS CVT | แอททราจ GLS-LTD CVT |
ชนิดและขนาดล้อ | ล้อเหล็ก 14″ x 5.0J พร้อมฝาครอบล้อ | ล้อเหล็ก 14″ x 5.0J พร้อมฝาครอบล้อ | ล้ออัลลอย 15″ x 5.5J | ล้ออัลลอย 15″ x 5.5J |
ขนาดยาง | 165/65 R14 | 175/65 R14 | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | ● | ● | ● |