ไทรทัน ใหม่
Mitsubishi Triton Mega Cab
พบกับข้อมูล ไฮไลท์ ราคา รุ่นรถ และ อัพเดทโปรโมชั่นมิตซูบิชิ ใหม่ล่าสุดของ New Triton Mega Cab มิตซูบิชิ ไทรทัน เมกะ แค็บ ใหม่ ทุกรุ่น
รุ่นรถยนต์
มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่
ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ ใหม่
ราคาเริ่ม 846,000 บาท
ไทรทัน เมกะ แค็บ ใหม่
ราคาเริ่ม 697,000 บาท
ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ ใหม่
ราคาเริ่ม 669,000 บาท
ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ ใหม่
ราคาเริ่ม 685,000 บาท
สีรถยนต์
Mitsubishi Triton Mega Cab
แกร่ง ลุย ทุกอุปสรรค
Mitsubishi Triton Mega Cab
แกร่ง…ถึงขีดสุด
ด้วยดีไซน์แห่งอนาคต Advanced Dynamic Shield Design คอนเซ็ปต์การออกแบบด้านหน้ารถ อันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิ
ลุย…ไม่มียั้ง
กับเครื่องยนต์ และช่วงล่างเหนือชั้น พร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน
ทุกอุปสรรค…ต้องหลีกทางให้
พาคุณก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆ สู่ทุกจุดหมายอย่างมั่นใจ
ราคา-รุ่นรถยนต์
Mitsubishi Triton Mega Cab
Triton Mega Cab Plus 2WD 2.4 GLX 6MT
697,000 บาท
Triton Mega Cab Plus 2WD 2.4 GLS 6MT
747,000 บาท
Triton Mega Cab Plus 2WD 2.4 GT 6MT
807,000 บาท
Triton Mega Cab Plus 2WD 2.4 GT 6AT
857,000 บาท
สเปครถยนต์
Mitsubishi Triton Mega Cab
Triton Mega Cab รุ่น 2WD 2.4 GLX 6MT
ดีไซส์ภายนอก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหน้าด้านล่าง | สีดำ |
แผงกันกระแทกด้านล่าง | ● |
กันชนหลัง | – |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ ฮาโลเจน |
ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | – |
ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | – |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบแอลอีดี | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | – |
ไฟท้าย | ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED |
กระจังหน้า | สีดำเงา |
กรอบกระจกมองข้าง | สีดำพร้อมไฟเลี้ยว |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | พร้อมไล่ฝ้า |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีดำ |
มือเปิดกระบะท้าย | สีดำ |
ยางกันโคลน | ด้านหน้าและหลัง |
กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย | ● |
ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา | ● |
ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านข้าง | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านหลัง | – |
บันไดข้าง | สีดำ |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● |
ดีไซส์ภายใน | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
ที่บังแดดคู่หน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร |
ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ | ● |
ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ | ● |
คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค | ● |
แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ค | ● |
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก | แบบ 3 ก้าน |
พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง | – |
มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | ● |
ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ | ● |
คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด | ● |
กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | ● |
ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | – |
ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง | ● |
มือจับขึ้น-ลงรถ | 2 ตำแหน่ง |
มือจับเหนือศีรษะ | 1 ตำแหน่ง |
จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าไฮเกรด |
เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● |
ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ | – |
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา |
ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | – |
จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ | ● |
สวิตซ์ควบคุมจอแสดงข้อมูลในการขับขี่บนพวงมาลัย | – |
เซ็นทรัลล็อก | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety |
กุญแจรีโมทพร้อมไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ | ● |
กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | – |
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย | – |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | – |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 | ● |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส | – |
ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | – |
สวิตซ์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย | – |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB | ● |
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP | – |
ลำโพง | 4 |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | ● |
ยางรองพื้นห้องโดยสาร | – |
ความปลอดภัย | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู | ประตูหน้า |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับและม่านถุงลมนิรภัย | – |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ● |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ปรับระดับได้ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | – |
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 | – |
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน | – |
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD | ● |
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก | – |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | – |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | – |
ระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชัน | – |
ปุ่มออฟโรดโหมด | – |
ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | – |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | – |
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว | – |
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา | – |
ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน | – |
ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด | – |
เซ็นเซอร์กะระยะจอด | – |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | ● |
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม | – |
กล้องมองภาพรอบคันพร้อมเส้นกะระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ | – |
กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะระยะ | – |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | ● |
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | ● |
มิติตัวรถ และน้ำหนัก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
ความยาวตลอดคัน | 5,210 |
ความกว้างตลอดคัน | 1,815 |
ความสูง | 1,780 |
ระยะฐานล้อ | 3,000 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,520 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,515 |
ความยาวกระบะภายใน | 1,850 |
ความกว้างกระบะภายใน | 1,470 |
ความสูงกระบะภายใน | 475 |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 205 |
น้ำหนักรถโดยประมาณ | 1,730 |
เครื่องยนต์ | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
รหัสเครื่องยนต์ | 4N15 |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,442 |
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก | 86.0 x 105.1 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.5 : 1 |
กำลังสูงสุด | 133(181)/3,500 |
แรงบิดสูงสุด | 430/2,500 |
ระบบเชื้อเพลิง | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
ชนิด | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน | 75 ลิตร |
ระบบขับเคลื่อน | |
ชนิด | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบส่งกำลัง | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
คลัทช์ | แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น |
ชนิดเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด |
อัตราทดเกียร์ | |
– 1st | 4.28 |
– 2nd | 2.298 |
– 3rd | 1.437 |
– 4th | 1 |
– 5th | 0.776 |
– 6th | 0.651 |
– เกียร์ถอยหลัง | 3.959 |
อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง | 3.692 |
– สูง | – |
– ต่ำ | – |
อัตราทดเฟืองท้าย | – |
ระบบบังคับเลี้ยว | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5.9 |
ระบบกันสะเทือน | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
หน้า | อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ |
ระบบเบรก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
ชนิดและขนาดของล้อ | ล้ออัลลอย 16×7.0J |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ล้อและยาง | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLX 6MT |
ชนิดและขนาดของล้อ | ล้ออัลลอย 16×7.0J |
ขนาดยาง | 245/70R16 |
ยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ |
Triton Mega Cab รุ่น 2WD 2.4 GLS 6MT
ดีไซส์ภายนอก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหน้าด้านล่าง | สีดำ |
แผงกันกระแทกด้านล่าง | ● |
กันชนหลัง | ● |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ ไบ-แอลอีดี |
ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ● |
ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | – |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบแอลอีดี | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● |
ไฟท้าย | ไฟท้ายและไฟเบรกแบบแอลอีดี พร้อม LED Light Guide |
กระจังหน้า | สีดำเงา |
กรอบกระจกมองข้าง | สีดำพร้อมไฟเลี้ยว |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | พร้อมไล่ฝ้า |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีดำ |
มือเปิดกระบะท้าย | สีดำ |
ยางกันโคลน | ด้านหน้าและหลัง |
กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย | ● |
ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา | ● |
ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านข้าง | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านหลัง | – |
บันไดข้าง | สีดำ |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● |
ดีไซส์ภายใน | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
ที่บังแดดคู่หน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร |
ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ | ● |
ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ | ● |
คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค | ● |
แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ค | ● |
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก | แบบ 4 ก้าน |
พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง | ● |
มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | ● |
ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ | ● |
คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด | ฝาปิดหุ้มพีวีซี |
กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | แบบหน่วงเปิด |
ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | – |
ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง | ● |
มือจับขึ้น-ลงรถ | 2 ตำแหน่ง |
มือจับเหนือศีรษะ | ● |
จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าไฮเกรด |
เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● |
ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ | – |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ |
ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | – |
จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ | ● |
สวิตซ์ควบคุมจอแสดงข้อมูลในการขับขี่บนพวงมาลัย | – |
เซ็นทรัลล็อก | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety |
กุญแจรีโมทพร้อมไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ | ● |
กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | – |
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย | – |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | – |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 | – |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส | ● |
ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | – |
สวิตซ์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB | 3 ตำแหน่ง |
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP | ● |
ลำโพง | 4 |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | ● |
ยางรองพื้นห้องโดยสาร | – |
ความปลอดภัย | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู | ประตูหน้า |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับและม่านถุงลมนิรภัย | – |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ● |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ปรับระดับได้ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | – |
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 | – |
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน | – |
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD | ● |
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก | – |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | – |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | – |
ระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชัน | – |
ปุ่มออฟโรดโหมด | – |
ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | – |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | – |
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว | – |
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา | – |
ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน | – |
ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด | – |
เซ็นเซอร์กะระยะจอด | – |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | ● |
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม | ● |
กล้องมองภาพรอบคันพร้อมเส้นกะระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ | – |
กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะระยะ | ● |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | ● |
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | ● |
มิติตัวรถ และน้ำหนัก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
ความยาวตลอดคัน | 5,290 |
ความกว้างตลอดคัน | 1,815 |
ความสูง | 1,780 |
ระยะฐานล้อ | 3,000 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,520 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,515 |
ความยาวกระบะภายใน | 1,850 |
ความกว้างกระบะภายใน | 1,470 |
ความสูงกระบะภายใน | 475 |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 205 |
น้ำหนักรถโดยประมาณ | 1,780 |
เครื่องยนต์ | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
รหัสเครื่องยนต์ | 4N15 |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,442 |
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก | 86.0 x 105.1 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 15.5 : 1 |
กำลังสูงสุด | 133(181)/3,500 |
แรงบิดสูงสุด | 430/2,500 |
ระบบเชื้อเพลิง | |
ชนิด | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน | 75 |
ระบบขับเคลื่อน | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
ชนิด | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบส่งกำลัง | |
คลัทช์ | แบบแห้งแผ่นเดียว บังคับด้วยไฮดรอลิก พร้อมฟลายวีลแบบสองชั้น |
ชนิดเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 6 สปีด |
อัตราทดเกียร์ | |
– 1st | 4.28 |
– 2nd | 2.298 |
– 3rd | 1.437 |
– 4th | 1 |
– 5th | 0.776 |
– 6th | 0.651 |
– เกียร์ถอยหลัง | 3.959 |
อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง | 3.692 |
– สูง | – |
– ต่ำ | – |
อัตราทดเฟืองท้าย | – |
ระบบบังคับเลี้ยว | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5.9 |
ระบบกันสะเทือน | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
หน้า | อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ |
ระบบเบรก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก |
ล้อและยาง | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GLS 6MT |
ชนิดและขนาดของล้อ | ล้ออัลลอย 17×7.5J |
ขนาดยาง | 245/65R17 |
ยางอะไหล่ | ล้อกระทะเหล็กขนาดเดียวกับยางติดรถ |
Triton Mega Cab รุ่น 2WD 2.4 GT 6MT
ดีไซส์ภายนอก | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GT 6MT |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหน้าด้านล่าง | สีดำ |
แผงกันกระแทกด้านล่าง | ● |
กันชนหลัง | สีดำ |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ ไบ-แอลอีดี |
ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ● |
ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | – |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบแอลอีดี | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● |
ไฟท้าย | ไฟท้ายและไฟเบรกแบบแอลอีดี พร้อม LED Light Guide |
กระจังหน้า | สีดำเงา |
กรอบกระจกมองข้าง | สีดำพร้อมไฟเลี้ยว |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | พร้อมไล่ฝ้า |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีดำ |
มือเปิดกระบะท้าย | สีดำ |
ยางกันโคลน | ด้านหน้าและหลัง |
กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย | ● |
ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา | ● |
ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านข้าง | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านหลัง | – |
บันไดข้าง | ● |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● |
ดีไซส์ภายใน | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GT 6MT |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● |
ที่บังแดดคู่หน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร |
ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ | ● |
ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ | ● |
คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค | ● |
แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ค | ● |
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก | แบบ 4 ก้าน |
พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง | ● |
มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | ● |
ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ | ● |
คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด | ฝาปิดหุ้มพีวีซี |
กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | แบบหน่วงเปิด |
ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | – |
ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง | ● |
มือจับขึ้น-ลงรถ | 2 ตำแหน่ง |
มือจับเหนือศีรษะ | 1 ตำแหน่ง |
จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ |
เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● |
ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ | – |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ |
ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | – |
จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ | แบบสีพร้อม 3D อะนิเมชั่น |
สวิตซ์ควบคุมจอแสดงข้อมูลในการขับขี่บนพวงมาลัย | ● |
เซ็นทรัลล็อก | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety |
กุญแจรีโมทพร้อมไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ | – |
กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | ● |
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย | – |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | – |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 | – |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส | ● |
ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | – |
สวิตซ์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB | 3 ตำแหน่ง |
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP | ● |
ลำโพง | 4 |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | ● |
ยางรองพื้นห้องโดยสาร | – |
ความปลอดภัย | เมกะ แค็บ พลัส 2WD 2.4 GT 6MT |
คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู | ประตูหน้า |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับและม่านถุงลมนิรภัย | – |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ● |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ปรับระดับได้ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | – |
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 | – |
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน | – |
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD | ● |
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก | ● |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | ● |
ระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชัน | – |
ปุ่มออฟโรดโหมด | – |
ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | – |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | – |
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว | – |
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา | – |
ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน | – |
ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด | – |
เซ็นเซอร์กะระยะจอด | – |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | ● |
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม | ● |
กล้องมองภาพรอบคันพร้อมเส้นกะระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ | ● |
กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะระยะ | – |
