Mitsubishi Triton Athlete MY20
สเปค ไทรทัน แอทลีท ใหม่ New Triton Athlete
อุปกรณ์มาตรฐาน
ข้อมูลเทคนิค
อุปกรณ์มาตรฐาน
สเปค ไทรทัน แอทลีท ใหม่ New Triton Athlete : อุปกรณ์มาตรฐาน
ไทรทัน แอทลีท ใหม่ New Triton Athlete | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
ราคา (บาท) | 1,035,000.00 | 1,146,000.00 |
ภายนอก | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
กันชนหน้าด้านล่าง | – | – |
แผงกันกระแทกด้านล่าง | ● | ● |
กันชนหลัง | สีดำ | สีดำ |
ไฟหน้า | โปรเจคเตอร์ ไบ-แอลอีดี | โปรเจคเตอร์ ไบ-แอลอีดี |
ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | ● | ● |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบแอลอีดี | ● | ● |
ไฟตัดหมอกหน้า | ● | ● |
ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | ● | ● |
ไฟท้าย | ไฟท้ายและไฟเบรกแบบแอลอีดี พร้อม LED Light Guide | ไฟท้ายและไฟเบรกแบบแอลอีดี พร้อม LED Light Guide |
กระจังหน้า | สีดำเงา | สีดำเงา |
กรอบกระจกมองข้าง | กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว | กรอบกระจกมองข้างสีดำ พร้อมไฟเลี้ยว |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | พร้อมไล่ฝ้า | พร้อมไล่ฝ้า |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีดำ | สีดำ |
มือเปิดกระบะท้าย | สีดำ | สีดำ |
ยางกันโคลน | ด้านหน้าและหลัง | ด้านหน้าและหลัง |
กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา | ● | ● |
ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ● | ● |
สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถลายสปอร์ต | ● | ● |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านข้าง | – | – |
ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านหลัง | – | – |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ |
หลังคาพ่นสีดำ | ● | ● |
สัญลักษณ์ “ATHLETE” บนฝากระบะท้าย | ● | ● |
ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● | ● |
ภายใน | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
ที่บังแดดคู่หน้า | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร | พร้อมกระจกแต่งหน้าด้านผู้โดยสาร |
ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ | ● | ● |
ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ | ● | ● |
คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค | ● | ● |
แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ค | ● | ● |
ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก | แบบ 4 ก้าน | แบบ 4 ก้าน |
พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง | ● | ● |
มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | ● | ● |
ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ | ● | ● |
คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด | ฝาปิดหุ้มพีวีซี | ฝาปิดหุ้มพีวีซี |
กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | แบบหน่วงเปิด | แบบหน่วงเปิด |
ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ● | ● |
ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง | ● | ● |
มือจับขึ้น-ลงรถ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
มือจับเหนือศีรษะ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
จำนวนที่นั่ง | 5 ที่นั่ง | 5 ที่นั่ง |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ “ATHLETE” | หนังและวัสดุหนังสังเคราะห์ พร้อมสัญลักษณ์ “ATHLETE” |
เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ปรับระดับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ | ● | ● |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ แยกปรับอุณหภูมิซ้าย-ขวา |
ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ● | ● |
จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ | แบบสีพร้อม 3D แอนิเมชั่น | แบบสีพร้อม 3D แอนิเมชั่น |
สวิตซ์ควบคุมจอแสดงข้อมูลในการขับขี่บนพวงมาลัย | ● | ● |
เซ็นทรัลล็อก | ● | ● |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety | ด้านคนขับ ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety |
กุญแจรีโมทพร้อมไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ | – | – |
กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | ● | ● |
ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย | ● | ● |
ปุ่มปรับระดับไฟหน้า | ● | ● |
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | – | ● |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 | – | – |
เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส | ● | พร้อมระบบนำทางในรถยนต์ |
ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | ● | ● |
สวิตซ์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย | ● | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB | 3 ตำแหน่ง | 3 ตำแหน่ง |
ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP | ● | ● |
ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | – | – |
ยางรองพื้นห้องโดยสาร | – | – |
ความปลอดภัย | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู | ประตูหน้าและหลัง | ประตูหน้าและหลัง |
ถุงลมนิรภัย | 7 ตำแหน่ง | 7 ตำแหน่ง |
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | – | – |
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับและม่านถุงลมนิรภัย | – | – |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง และ 2 จุด 1 ตำแหน่ง | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง เฉพาะด้านคนขับ | ดึงกลับอัตโนมัติ 2 ทิศทาง เฉพาะด้านคนขับ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ปรับระดับได้ | ปรับระดับได้ |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | – | – |
จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 | ● | ● |
ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน | ● | ● |
ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD | ● | ● |
ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก | ● | ● |
ระบบเสริมแรงเบรก | ● | ● |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | ● | ● |
ระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชัน | – | ● |
ปุ่มออฟโรดโหมด | – | ● |
ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | ● | ● |
ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | ● | ● |
ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว | ● | ● |
ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา | ● | ● |
ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน | ● | ● |
ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด | ● | ● |
เซ็นเซอร์กะระยะจอด | ด้านหน้าและหลัง | ด้านหน้าและหลัง |
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | ● | ● |
ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม | ● | ● |
กล้องมองภาพรอบคันพร้อมเส้นกะระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ | ● | ● |
กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะระยะ | – | – |
ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | ● | ● |
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | ● | ● |
ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
ชุดตกแต่งกันชนหน้าสีดำแบบสปอร์ต | ● | ● |
สไตล์ลิ่งบาร์ | ● | ● |
ชุดปูพื้นกระบะ | ● | ● |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร พร้อมสัญลักษณ์ “ATHLETE” | ● | ● |
สติกเกอร์ 4×4 บนฝากระบะท้าย | – | ● |
หมายเหตุ : ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษดังกล่าวมิใช่อุปกรณ์พื้นฐานที่ติดตั้งจากโรงงาน แต่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษซึ่งจำหน่ายและติดตั้งโดยผู้จำหน่าย (รับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 60,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) |
ข้อมูลเทคนิค
สเปค ไทรทัน แอทลีท ใหม่ New Triton Athlete : ข้อมูลเทคนิค
มิติตัวรถ และน้ำหนัก | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
ความยาวตลอดคัน | 5,300 | 5,300 |
ความกว้างตลอดคัน | 1,815 | 1,815 |
ความสูง | 1,795 | 1,795 |
ระยะฐานล้อ | 3,000 | 3,000 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,520 | 1,520 |
ความกว้างช่วงล้อหลัง | 1,515 | 1,515 |
ความยาวกระบะภายใน | 1,520 | 1,520 |
ความกว้างกระบะภายใน | 1,470 | 1,470 |
ความสูงกระบะภายใน | 475 | 475 |
ระยะต่ำสุดถึงพื้น | 220 | 220 |
น้ำหนักรถโดยประมาณ | 1,867 | 1,988 |
เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
รหัสเครื่องยนต์ | 4N15 with AS&G | 4N15 with AS&G |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว MIVEC เทอร์โบแปรผัน อินเตอร์คูลเลอร์ |
ปริมาตรกระบอกสูบ | 2,442 | 2,442 |
ความกว้างกระบอกสูบ X ช่วงชัก | 86.0 x 105.1 | 86.0 x 105.1 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 14.9: 1 | 14.9: 1 |
กำลังสูงสุด | 133 (181) / 3,500 | 133 (181) / 3,500 |
แรงบิดสูงสุด | 430 / 2,500 | 430 / 2,500 |
ระบบเชื้อเพลิง | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
ชนิด | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ คอมมอนเรล |
ความจุถังน้ำมัน | 75 | 75 |
ระบบขับเคลื่อน | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
ชนิด | ขับเคลื่อน 2 ล้อ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ SS4-II พร้อม DIFF LOCK ที่เฟืองท้าย |
ระบบส่งกำลัง | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
คลัทช์ | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ | ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ |
ชนิดเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Sport Mode |
อัตราทดเกียร์ | ||
– 1st | 3.6 | 3.6 |
– 2nd | 2.09 | 2.09 |
– 3rd | 1.488 | 1.488 |
– 4th | 1 | 1 |
– 5th | 0.687 | 0.687 |
– 6th | 0.58 | 0.58 |
– เกียร์ถอยหลัง | 3.732 | 3.732 |
อัตราทดเกียร์ส่งกำลัง | ||
– สูง | – | 1 |
– ต่ำ | – | 2.566 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.272 | 4.272 |
ระบบบังคับเลี้ยว | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 5.9 | 5.9 |
ระบบกันสะเทือน | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
หน้า | อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ แบบปีกนกสองชั้น คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
หลัง | แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ | แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้ |
ระบบเบรก | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
หน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน |
หลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อและยาง | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส แอทลีท 6AT | ดับเบิ้ล แค็บ 4WD แอทลีท 6AT |
ชนิดและขนาดของล้อ | ล้ออัลลอยสีดำ 18×7.5J | ล้ออัลลอยสีดำ 18×7.5J |
ขนาดยาง | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
ยางอะไหล่ | ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ | ล้ออัลลอยขนาดเดียวกับยางติดรถ |